2024 Batch BAMS Attendance Statement
Roll Number Name Samskritam evam Ayurved Ithihas(SN)
(Update:12-24)
Padartha Vigyan(PV)
(Update:12-24)
Samhita Adhyayan-1(SA)
(Update:12-24)
Kriya Sharira(KS)
(Update:11-24)
Rachana Sharira(RS)
(Update:12-24)
T % NL % T % NL % T % NL % T % P % L % P %
1 A SHUBANGI 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 49/55  89 %
2 ABHIVANDANA V 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
3 ADILA HAMEED 6/9  67 % 9/12  75 % 6/9  67 % 6/8  75 % 13/20  65 % 7/13  54 % 2/3  67 % 29/30  97 % 7/11  64 % 35/55  64 %
4 ADITHYA DAS A 7/9  78 % 11/12  92 % 8/9  89 % 8/8  100 % 16/20  80 % 9/13  69 % 2/3  67 % 30/30  100 % 8/11  73 % 54/55  98 %
5 ADITHYAN C.BINU 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 26/30  87 % 10/11  91 % 55/55  100 %
6 ADRIJA P 9/9  100 % 11/12  92 % 9/9  100 % 8/8  100 % 18/20  90 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 55/55  100 %
7 AGNEL MARY BINOY 8/9  89 % 11/12  92 % 8/9  89 % 8/8  100 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 9/11  82 % 54/55  98 %
8 AISWARYA CB 8/9  89 % 11/12  92 % 9/9  100 % 6/8  75 % 19/20  95 % 11/13  85 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
9 AISWARYA K 9/9  100 % 11/12  92 % 9/9  100 % 7/8  88 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
10 AJESHKRISHNAN. U 8/9  89 % 11/12  92 % 9/9  100 % 8/8  100 % 17/20  85 % 11/13  85 % 3/3  100 % 30/30  100 % 9/11  82 % 49/55  89 %
11 AKHILA A B 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 28/30  93 % 11/11  100 % 54/55  98 %
12 AMRITHA T V 8/9  89 % 11/12  92 % 8/9  89 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 50/55  91 %
13 AMRITHAA -S 8/9  89 % 9/12  75 % 6/9  67 % 7/8  88 % 17/20  85 % 12/13  92 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 50/55  91 %
14 ANAGHA SUNIL 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 19/20  95 % 11/13  85 % 3/3  100 % 29/29  100 % 9/11  82 % 53/55  96 %
15 ANAKHA N A 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 54/55  98 %
16 ARDRA CHANDRASEKHARAN 6/9  67 % 12/12  100 % 8/9  89 % 6/8  75 % 19/20  95 % 13/13  100 % 2/3  67 % 29/30  97 % 9/11  82 % 37/55  67 %
17 ASHIKA SURESH 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 55/55  100 %
18 ASHITHA K P 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/30  97 % 10/11  91 % 55/55  100 %
19 ASHLY SIBY 7/9  78 % 11/12  92 % 6/9  67 % 6/8  75 % 20/20  100 % 13/13  100 % 2/3  67 % 29/30  97 % 10/11  91 % 53/55  96 %
20 ASHNA P 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
21 ASWANI K 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 48/55  87 %
22 ASWATHY U K 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 52/55  95 %
23 ATHULYA T K 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 49/55  89 %
24 DEVIKA BABU 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 6/8  75 % 18/20  90 % 13/13  100 % 2/3  67 % 29/30  97 % 9/11  82 % 54/55  98 %
25 DILNA THASNEEM 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 18/20  90 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
26 FAHEEMA YASMIN. KK 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 6/8  75 % 17/20  85 % 11/13  85 % 2/3  67 % 30/30  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
27 FATHIMA FASNA T 7/9  78 % 11/12  92 % 7/9  78 % 7/8  88 % 19/20  95 % 12/13  92 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 51/55  93 %
28 FATHIMA NIHALA 6/9  67 % 8/12  67 % 8/9  89 % 5/8  63 % 10/20  50 % 9/13  69 % 2/3  67 % 25/29  86 % 8/11  73 % 39/55  71 %
29 FATHIMA RINSIYA.C.P 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 30/30  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
30 FATHIMA SHANA 8/9  89 % 11/12  92 % 8/9  89 % 8/8  100 % 18/20  90 % 11/13  85 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
31 FATHIMATHUL SHAHANAS. A 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
32 FATMA NAAZ 9/9  100 % 12/12  100 % 8/9  89 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 55/55  100 %
33 FIDA FATHIMA 9/9  100 % 11/12  92 % 9/9  100 % 6/8  75 % 20/20  100 % 12/13  92 % 3/3  100 % 29/29  100 % 9/11  82 % 52/55  95 %
34 HRIDYA PRAKASH I K 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 54/55  98 %
35 JAINUL GAKRE 7/9  78 % 11/12  92 % 8/9  89 % 7/8  88 % 17/20  85 % 10/13  77 % 3/3  100 % 21/29  72 % 9/11  82 % 52/55  95 %
36 JAMNA P KUROOLI 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 19/20  95 % 11/13  85 % 3/3  100 % 25/29  86 % 10/11  91 % 55/55  100 %
37 JONATH S 7/9  78 % 9/12  75 % 9/9  100 % 6/8  75 % 16/20  80 % 11/13  85 % 1/3  33 % 29/29  100 % 7/11  64 % 53/55  96 %
38 JOSNA T J 8/9  89 % 11/12  92 % 9/9  100 % 8/8  100 % 17/20  85 % 11/13  85 % 3/3  100 % 29/29  100 % 9/11  82 % 49/55  89 %
39 JUMANA JABIN T C 8/9  89 % 12/12  100 % 8/9  89 % 8/8  100 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 54/55  98 %
40 K NUSUHA HUSSAIN 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
41 LAYA LATHIN 7/9  78 % 11/12  92 % 9/9  100 % 7/8  88 % 17/20  85 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 9/11  82 % 54/55  98 %
42 LIYA FATHIMA MUNEER 9/9  100 % 11/12  92 % 9/9  100 % 8/8  100 % 18/20  90 % 13/13  100 % 3/3  100 % 23/29  79 % 10/11  91 % 55/55  100 %
43 LIYANA M JAMEER 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 54/55  98 %
44 M S KESHAV SUBRAMANYAM 8/9  89 % 11/12  92 % 9/9  100 % 8/8  100 % 17/20  85 % 11/13  85 % 3/3  100 % 21/29  72 % 9/11  82 % 55/55  100 %
45 MANISH KANNAN M 7/9  78 % 12/12  100 % 9/9  100 % 6/8  75 % 18/20  90 % 9/13  69 % 2/3  67 % 27/29  93 % 9/11  82 % 51/55  93 %
46 MIDHUNA P K 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 23/29  79 % 11/11  100 % 54/55  98 %
47 MUHSINA BEEVI 8/9  89 % 12/12  100 % 8/9  89 % 8/8  100 % 17/20  85 % 11/13  85 % 2/3  67 % 27/29  93 % 9/11  82 % 54/55  98 %
48 NANDANA KRISHNA K 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
49 NANDHANA BALAKRISHNAN K 7/9  78 % 10/12  83 % 9/9  100 % 7/8  88 % 18/20  90 % 13/13  100 % 2/3  67 % 29/29  100 % 11/11  100 % 52/55  95 %
50 NIDHA JABIN P 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
51 PRAFUL KUMAR 8/9  89 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 19/20  95 % 11/13  85 % 3/3  100 % 21/29  72 % 10/11  91 % 55/55  100 %
52 RAHUL SAINI 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 11/13  85 % 3/3  100 % 9/29  31 % 11/11  100 % 55/55  100 %
53 RINSHIDHA O 9/9  100 % 11/12  92 % 8/9  89 % 8/8  100 % 18/20  90 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
54 RIYA MUSTHAFA.K.M 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
55 RIYANA M 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 17/20  85 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 53/55  96 %
56 RUPESH KUMAR CHOUDHARY 9/9  100 % 7/12  58 % 6/9  67 % 5/8  63 % 17/20  85 % 10/13  77 % 3/3  100 % 29/29  100 % 9/11  82 % 54/55  98 %
57 SHALIMA VT 7/9  78 % 9/12  75 % 8/9  89 % 7/8  88 % 19/20  95 % 13/13  100 % 2/3  67 % 29/29  100 % 11/11  100 % 44/55  80 %
58 SHAMNA.S 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 11/11  100 % 55/55  100 %
59 SRUTHI K K 9/9  100 % 12/12  100 % 9/9  100 % 8/8  100 % 20/20  100 % 12/13  92 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 53/55  96 %
60 TANVEERA JAHAN 7/9  78 % 10/12  83 % 6/9  67 % 6/8  75 % 11/20  55 % 10/13  77 % 2/3  67 % 25/29  86 % 8/11  73 % 46/55  84 %
61 TUSHAR SINGH 9/9  100 % 11/12  92 % 9/9  100 % 7/8  88 % 20/20  100 % 13/13  100 % 3/3  100 % 9/29  31 % 10/11  91 % 55/55  100 %
62 VINNY NIXON PATHADAN 7/9  78 % 12/12  100 % 9/9  100 % 7/8  88 % 19/20  95 % 13/13  100 % 3/3  100 % 29/29  100 % 10/11  91 % 54/55  98 %
63 VISHAL TRIPATHI 8/9  89 % 12/12  100 % 8/9  89 % 5/8  63 % 19/20  95 % 11/13  85 % 3/3  100 % 21/29  72 % 9/11  82 % 49/55  89 %
2023 Batch BAMS Attendance Statement
Roll Number Name Samskritam evam Ayurved Ithihas(SN)
(Update:12-24)
Padartha Vigyan(PV)
(Update:12-24)
Samhita Adhyayan-1(SA)
(Update:12-24)
Kriya Sharira(KS)
(Update:12-24)
Rachana Sharira(RS)
(Update:12-24)
T % NL % T % NL % T % NL % T % P % L % P %
0 VIVEK SINGH 29/29  100 % 68/72  94 % 46/47  98 % 10/14  71 % 57/61  93 % 54/56  96 % 45/50  90 % 73/85  86 % 53/57  93 % 67/88  76 %
1 ABHIRAMI C V 49/60  82 % 150/173  87 % 81/101  80 % 47/52  90 % 182/215  85 % 104/121  86 % 119/149  80 % 223/239  93 % 127/150  85 % 225/262  86 %
2 AJEENA JOSHY 46/60  77 % 135/172  78 % 72/101  71 % 41/52  79 % 156/214  73 % 97/121  80 % 113/149  76 % 197/239  82 % 120/150  80 % 199/262  76 %
3 AMLU OMPRAKASH 56/60  93 % 170/173  98 % 92/101  91 % 52/52  100 % 204/215  95 % 119/121  98 % 141/149  95 % 226/239  95 % 142/150  95 % 255/262  97 %
4 AMRUTHA K RAMESH 58/60  97 % 168/172  98 % 96/101  95 % 51/52  98 % 208/214  97 % 117/121  97 % 141/149  95 % 227/233  97 % 137/150  91 % 254/262  97 %
5 ANAGHA AJITH NAIR 56/60  93 % 162/172  94 % 92/101  91 % 50/52  96 % 202/214  94 % 116/121  96 % 139/149  93 % 204/219  93 % 137/150  91 % 244/262  93 %
6 ANAMIKA T K 26/60  43 % 105/172  61 % 50/101  50 % 30/52  58 % 124/214  58 % 70/121  58 % 80/149  54 % 136/229  59 % 96/150  64 % 162/262  62 %
7 ANJALI S K VARIER 52/60  87 % 164/173  95 % 98/101  97 % 51/52  98 % 205/215  95 % 106/121  88 % 141/149  95 % 233/239  97 % 141/150  94 % 253/262  97 %
8 ANUPAMA P M 47/60  78 % 154/172  90 % 86/101  85 % 49/52  94 % 186/215  87 % 103/121  85 % 139/149  93 % 214/240  89 % 135/150  90 % 231/262  88 %
9 APARNA R 46/60  77 % 147/172  85 % 89/101  88 % 46/52  88 % 168/214  79 % 90/121  74 % 123/149  83 % 204/239  85 % 124/150  83 % 222/262  85 %
10 ASHITHA M 60/60  100 % 163/173  94 % 94/101  93 % 52/52  100 % 206/214  96 % 113/121  93 % 146/149  98 % 229/239  96 % 137/150  91 % 255/262  97 %
11 ASHVINA P K 41/60  68 % 145/172  84 % 76/101  75 % 42/52  81 % 172/215  80 % 104/121  86 % 121/149  81 % 207/239  87 % 131/150  87 % 217/262  83 %
12 ASLI M 53/60  88 % 161/172  94 % 91/101  90 % 50/52  96 % 189/215  88 % 107/121  88 % 135/149  91 % 220/239  92 % 124/150  83 % 239/260  92 %
13 ASWANI ASOKAN P 59/60  98 % 165/173  95 % 96/101  95 % 52/52  100 % 209/215  97 % 117/121  97 % 145/149  97 % 235/239  98 % 147/150  98 % 256/260  98 %
14 ASWATHI V 51/60  85 % 156/172  91 % 94/101  93 % 47/52  90 % 183/214  86 % 106/121  88 % 132/149  89 % 210/239  88 % 126/150  84 % 231/260  89 %
15 ATHIRA K 54/60  90 % 160/172  93 % 94/101  93 % 52/52  100 % 198/214  93 % 106/121  88 % 142/149  95 % 220/239  92 % 141/150  94 % 235/260  90 %
16 BATHULA SATYA NIVEDITA 45/60  75 % 136/172  79 % 84/101  83 % 41/52  79 % 175/214  82 % 102/121  84 % 125/149  84 % 202/239  85 % 123/150  82 % 217/260  83 %
17 DEVANANDA V 50/60  83 % 165/172  96 % 88/101  87 % 49/52  94 % 186/214  87 % 106/121  88 % 135/149  91 % 221/239  92 % 134/150  89 % 229/260  88 %
18 DEVICHANDANA V 48/60  80 % 154/172  90 % 83/101  82 % 47/52  90 % 172/215  80 % 99/121  82 % 119/149  80 % 215/240  90 % 136/150  91 % 218/260  84 %
19 DEVIKA K R 56/60  93 % 156/172  91 % 88/101  87 % 48/52  92 % 190/214  89 % 110/121  91 % 133/149  89 % 227/239  95 % 144/150  96 % 240/260  92 %
20 FATHIMA SHIBILA K 55/60  92 % 160/173  92 % 91/101  90 % 45/52  87 % 187/215  87 % 112/121  93 % 134/149  90 % 223/239  93 % 138/150  92 % 245/260  94 %
21 FATHIMATH SINEENA M. T 43/60  72 % 116/173  67 % 73/101  72 % 30/52  58 % 145/215  67 % 77/121  64 % 106/149  71 % 158/240  66 % 102/150  68 % 167/260  64 %
22 GAYATHRI M 51/60  85 % 163/172  95 % 89/101  88 % 51/52  98 % 196/214  92 % 114/121  94 % 136/149  91 % 220/236  93 % 141/150  94 % 242/260  93 %
23 GOPIKA 49/60  82 % 130/172  76 % 78/101  77 % 46/52  88 % 156/214  73 % 97/121  80 % 121/149  81 % 201/238  84 % 129/150  86 % 218/260  84 %
24 GOURINANDANA G R 51/60  85 % 166/172  97 % 87/101  86 % 48/52  92 % 192/214  90 % 109/121  90 % 137/149  92 % 216/238  91 % 138/150  92 % 239/260  92 %
25 HANNA V P 55/60  92 % 163/172  95 % 92/101  91 % 50/52  96 % 196/214  92 % 110/121  91 % 134/149  90 % 231/238  97 % 136/150  91 % 246/260  95 %
26 HEMONG KUMAR SRIVASTAVA 43/60  72 % 146/172  85 % 76/101  75 % 43/52  83 % 179/214  84 % 106/121  88 % 119/149  80 % 215/238  90 % 116/150  77 % 224/260  86 %
27 HIBA FATHIMA K 56/60  93 % 168/172  98 % 96/101  95 % 51/52  98 % 204/214  95 % 114/121  94 % 140/149  94 % 231/238  97 % 146/150  97 % 253/260  97 %
28 HRIDYA RAJEEV 49/60  82 % 163/172  95 % 92/101  91 % 49/52  94 % 187/214  87 % 103/121  85 % 137/149  92 % 223/238  94 % 140/150  93 % 231/260  89 %
29 HRITHISHA T J 56/60  93 % 169/172  98 % 97/101  96 % 52/52  100 % 202/214  94 % 118/121  98 % 144/149  97 % 228/238  96 % 147/150  98 % 250/260  96 %
30 IRFANA M K 48/60  80 % 162/172  94 % 90/101  89 % 51/52  98 % 188/214  88 % 108/121  89 % 125/149  84 % 214/238  90 % 133/150  89 % 235/260  90 %
31 JASMI P 52/60  87 % 157/172  91 % 86/101  85 % 46/52  88 % 189/214  88 % 111/121  92 % 137/149  92 % 226/239  95 % 139/150  93 % 244/260  94 %
32 KARUNYA SANTHOSH 57/60  95 % 166/172  97 % 96/101  95 % 50/52  96 % 204/214  95 % 119/121  98 % 141/149  95 % 236/241  98 % 147/152  97 % 252/258  98 %
33 KAVYENDHU P S 50/60  83 % 162/173  94 % 92/101  91 % 50/52  96 % 190/215  88 % 107/121  88 % 139/149  93 % 224/241  93 % 134/150  89 % 227/258  88 %
34 KEERTHANA M J 54/60  90 % 165/173  95 % 92/101  91 % 51/52  98 % 198/215  92 % 110/121  91 % 138/149  93 % 232/241  96 % 136/150  91 % 242/258  94 %
35 KHADEEJA M 50/60  83 % 163/173  94 % 94/101  93 % 52/52  100 % 191/215  89 % 112/121  93 % 140/149  94 % 220/241  91 % 134/150  89 % 239/258  93 %
36 KRISHNAPRIYA U 45/60  75 % 147/172  85 % 77/101  76 % 48/52  92 % 161/214  75 % 92/121  76 % 117/149  79 % 191/241  79 % 127/150  85 % 216/258  84 %
37 M INDULEKHA 48/60  80 % 164/172  95 % 79/101  78 % 50/52  96 % 186/214  87 % 110/121  91 % 127/149  85 % 223/242  92 % 133/150  89 % 227/258  88 %
38 MARY HENSA JOSEPH 53/60  88 % 168/173  97 % 89/101  88 % 51/52  98 % 190/215  88 % 112/121  93 % 138/149  93 % 224/241  93 % 134/150  89 % 240/258  93 %
39 NANDHANA K 51/60  85 % 163/172  95 % 88/101  87 % 51/52  98 % 193/215  90 % 118/121  98 % 140/149  94 % 230/241  95 % 146/150  97 % 243/258  94 %
40 NIBA 27/60  45 % 75/172  44 % 49/101  49 % 33/52  63 % 103/214  48 % 54/121  45 % 69/149  46 % 125/241  52 % 74/150  49 % 117/258  45 %
41 NIDHA AZEEZ M K 39/60  65 % 117/173  68 % 65/101  64 % 40/52  77 % 133/215  62 % 87/121  72 % 101/149  68 % 183/241  76 % 98/150  65 % 175/258  68 %
42 NIHALA M 45/60  75 % 143/172  83 % 80/101  79 % 49/52  94 % 174/214  81 % 100/121  83 % 119/149  80 % 208/242  86 % 135/150  90 % 219/258  85 %
43 NIHITHA K S 53/60  88 % 147/172  85 % 83/101  82 % 47/52  90 % 179/214  84 % 109/121  90 % 126/149  85 % 216/246  88 % 134/150  89 % 229/258  89 %
44 NIRANJANA JAINE K 40/60  67 % 140/172  81 % 67/101  66 % 48/52  92 % 157/214  73 % 95/123  77 % 117/149  79 % 182/244  75 % 111/150  74 % 201/258  78 %
45 NITISH KUMAR 48/60  80 % 143/172  83 % 77/101  76 % 39/52  75 % 182/214  85 % 97/123  79 % 121/149  81 % 206/244  84 % 126/150  84 % 222/258  86 %
46 NOORUL HUDAH K C 52/60  87 % 161/172  94 % 91/101  90 % 51/52  98 % 197/214  92 % 114/123  93 % 140/149  94 % 233/244  95 % 136/150  91 % 245/258  95 %
47 PAVITHRA K 51/60  85 % 165/172  96 % 83/101  82 % 49/52  94 % 191/214  89 % 116/123  94 % 133/149  89 % 228/245  93 % 141/150  94 % 237/258  92 %
48 PEYUM DOKE 43/60  72 % 120/172  70 % 76/101  75 % 43/52  83 % 166/214  78 % 98/123  80 % 117/149  79 % 197/244  81 % 116/150  77 % 195/258  76 %
49 PUNNIA PRASANTH 48/60  80 % 153/172  89 % 82/101  81 % 50/52  96 % 187/214  87 % 103/123  84 % 129/149  87 % 206/244  84 % 132/150  88 % 224/258  87 %
50 RANA GAFOOR 53/60  88 % 163/173  94 % 89/101  88 % 51/52  98 % 207/214  97 % 116/123  94 % 139/149  93 % 232/244  95 % 135/150  90 % 243/258  94 %
51 RIDHA K 58/60  97 % 172/173  99 % 96/101  95 % 52/52  100 % 211/215  98 % 120/123  98 % 147/149  99 % 236/244  97 % 148/150  99 % 254/258  98 %
52 ROHIT KUMAR PARIHAR 43/60  72 % 141/172  82 % 76/101  75 % 48/52  92 % 168/214  79 % 105/123  85 % 112/149  75 % 214/234  91 % 121/150  81 % 226/258  88 %
53 SABITHA S DEVAN 53/60  88 % 157/172  91 % 90/101  89 % 46/52  88 % 187/214  87 % 107/123  87 % 133/149  89 % 232/244  95 % 141/150  94 % 231/258  90 %
54 SHADIYA KARUTHEDATH 38/60  63 % 142/172  83 % 74/101  73 % 47/52  90 % 164/214  77 % 92/123  75 % 116/149  78 % 205/244  84 % 127/150  85 % 197/258  76 %
55 SHAHALA M M 54/60  90 % 155/172  90 % 93/101  92 % 49/52  94 % 196/214  92 % 109/123  89 % 139/149  93 % 226/244  93 % 143/150  95 % 236/258  91 %
56 SHARIN P 58/60  97 % 167/172  97 % 93/101  92 % 48/52  92 % 206/214  96 % 117/123  95 % 142/149  95 % 230/245  94 % 148/150  99 % 245/258  95 %
57 SHIFNA K P 38/60  63 % 113/172  66 % 72/101  71 % 28/52  54 % 117/214  55 % 83/121  69 % 99/149  66 % 157/244  64 % 91/150  61 % 161/258  62 %
58 SHUCHI PANDEY 45/60  75 % 123/172  72 % 68/101  67 % 34/52  65 % 154/214  72 % 80/123  65 % 111/149  74 % 191/244  78 % 119/150  79 % 186/258  72 %
59 SIFA AMBROSE 51/60  85 % 167/172  97 % 87/101  86 % 50/52  96 % 188/214  88 % 115/123  93 % 131/149  88 % 232/244  95 % 142/150  95 % 239/258  93 %
60 SREEDHANYA 51/60  85 % 155/173  90 % 86/101  85 % 48/52  92 % 179/214  84 % 112/123  91 % 125/149  84 % 208/244  85 % 120/150  80 % 230/258  89 %
61 SURYA KISHORE K 49/60  82 % 161/173  93 % 90/101  89 % 52/52  100 % 196/215  91 % 113/123  92 % 139/149  93 % 223/244  91 % 140/150  93 % 244/258  95 %
62 SWATHI.M 51/60  85 % 163/172  95 % 90/101  89 % 50/52  96 % 197/214  92 % 112/123  91 % 139/149  93 % 223/244  91 % 133/150  89 % 243/258  94 %
63 THEERTHA A S 59/60  98 % 165/173  95 % 99/101  98 % 52/52  100 % 211/215  98 % 123/123  100 % 147/149  99 % 236/244  97 % 147/150  98 % 256/258  99 %
2022 Batch BAMS Attendance Statement
Roll Number Name Rasashastra evam Bhaishajyakalpana(RB)
(Update:12-24)
Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka-AT
(Update:12-24)
Samhita Adhyayan-2-SA2
(Update:11-24)
Roga Nidan evam Vikriti Vigyan-RN
(Update:12-24)
Swasthavritta evam Yoga-SW
(Update:12-24)
T % P % T % P % T % P % T % P % T % P %
1 ADITHYA RAJU V 25/33  76 % 102/108  94 % 25/25  100 % 38/38  100 % 26/26  100 % 11/11  100 % 38/40  95 % 80/82  98 % 27/29  93 % 49/49  100 %
2 AFREENA PARVIN T A 32/33  97 % 100/108  93 % 23/25  92 % 34/38  89 % 25/26  96 % 9/11  82 % 38/40  95 % 73/82  89 % 26/29  90 % 47/49  96 %
3 AGNIVES R BHASKAR 18/33  55 % 85/108  79 % 19/25  76 % 28/38  74 % 22/26  85 % 10/11  91 % 33/40  83 % 60/82  73 % 19/29  66 % 32/49  65 %
4 AISWARYA M V 33/33  100 % 108/108  100 % 25/25  100 % 36/38  95 % 25/26  96 % 9/11  82 % 39/40  98 % 82/82  100 % 29/29  100 % 48/49  98 %
5 ANAGHA K S 25/33  76 % 101/108  94 % 25/25  100 % 34/38  89 % 23/26  88 % 11/11  100 % 38/40  95 % 79/82  96 % 24/29  83 % 49/49  100 %
6 ANAGHA T C 26/33  79 % 100/108  93 % 24/25  96 % 33/38  87 % 24/26  92 % 11/11  100 % 38/40  95 % 76/82  93 % 26/29  90 % 46/49  94 %
7 ANANYA K 33/33  100 % 100/108  93 % 25/25  100 % 37/38  97 % 26/26  100 % 11/11  100 % 37/40  93 % 82/82  100 % 28/29  97 % 47/49  96 %
8 ANCY ROSE C T 31/33  94 % 92/108  85 % 22/25  88 % 31/38  82 % 21/26  81 % 10/11  91 % 34/40  85 % 79/82  96 % 26/29  90 % 43/49  88 %
9 ANJANA 33/33  100 % 105/108  97 % 25/25  100 % 36/38  95 % 25/26  96 % 11/11  100 % 38/40  95 % 82/82  100 % 27/29  93 % 48/49  98 %
10 ANNA REJONA 33/33  100 % 105/108  97 % 25/25  100 % 36/38  95 % 25/26  96 % 9/11  82 % 38/40  95 % 82/82  100 % 27/29  93 % 48/49  98 %
11 ARYA MOHAN N 27/33  82 % 103/108  95 % 23/25  92 % 36/38  95 % 25/26  96 % 9/11  82 % 36/40  90 % 78/82  95 % 24/29  83 % 45/49  92 %
12 ASWATHI.P 24/33  73 % 104/108  96 % 25/25  100 % 35/38  92 % 24/26  92 % 11/11  100 % 35/40  88 % 78/82  95 % 27/29  93 % 46/49  94 %
13 AYESHA 32/33  97 % 102/108  94 % 24/25  96 % 34/38  89 % 24/26  92 % 11/11  100 % 37/40  93 % 82/82  100 % 27/29  93 % 48/49  98 %
14 AYISHA BUSHAIRA T 26/33  79 % 103/108  95 % 25/25  100 % 37/38  97 % 26/26  100 % 11/11  100 % 37/40  93 % 80/82  98 % 28/29  97 % 49/49  100 %
15 AYISHA RANA 32/33  97 % 100/108  93 % 24/25  96 % 35/38  92 % 24/26  92 % 11/11  100 % 37/40  93 % 71/82  87 % 25/29  86 % 42/49  86 %
16 BHAGYA K 31/33  94 % 105/108  97 % 23/25  92 % 36/38  95 % 25/26  96 % 9/11  82 % 37/40  93 % 79/82  96 % 28/29  97 % 48/49  98 %
17 DEVIKA KRISHNAN 30/33  91 % 97/108  90 % 22/25  88 % 29/38  76 % 24/26  92 % 11/11  100 % 34/40  85 % 76/82  93 % 26/29  90 % 43/49  88 %
