Roll Number | Name | Samskritam evam Ayurved Ithihas(SN) (Update:01-25) |
Padartha Vigyan(PV) (Update:01-25) |
Samhita Adhyayan-1(SA) (Update:01-25) |
Kriya Sharira(KS) (Update:01-25) |
Rachana Sharira(RS) (Update:01-25) |
|||||||||||||||
T | % | NL | % | T | % | NL | % | T | % | NL | % | T | % | P | % | L | % | P | % | ||
1 | A SHUBANGI | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 29/32 | 91 % | 25/27 | 93 % | 23/26 | 88 % | 66/66 | 100 % | 26/28 | 93 % | 62/68 | 91 % |
2 | ABHIVANDANA V | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 19/20 | 95 % | 16/17 | 94 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 63/66 | 95 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
3 | ADILA HAMEED | 10/14 | 71 % | 20/26 | 77 % | 15/20 | 75 % | 12/17 | 71 % | 23/32 | 72 % | 20/27 | 74 % | 20/26 | 77 % | 57/66 | 86 % | 21/28 | 75 % | 48/68 | 71 % |
4 | ADITHYA DAS A | 10/14 | 71 % | 23/26 | 88 % | 17/20 | 85 % | 14/17 | 82 % | 24/32 | 75 % | 22/27 | 81 % | 22/26 | 85 % | 64/66 | 97 % | 20/28 | 71 % | 66/68 | 97 % |
5 | ADITHYAN C.BINU | 14/14 | 100 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 62/66 | 94 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
6 | ADRIJA P | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 28/32 | 88 % | 26/27 | 96 % | 25/26 | 96 % | 66/66 | 100 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
7 | AGNEL MARY BINOY | 13/14 | 93 % | 23/26 | 88 % | 18/20 | 90 % | 15/17 | 88 % | 31/32 | 97 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 65/66 | 98 % | 26/28 | 93 % | 63/68 | 93 % |
8 | AISWARYA CB | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 13/17 | 76 % | 31/32 | 97 % | 24/27 | 89 % | 25/26 | 96 % | 63/66 | 95 % | 26/28 | 93 % | 67/68 | 99 % |
9 | AISWARYA K | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 66/66 | 100 % | 27/28 | 96 % | 68/68 | 100 % |
10 | AJESHKRISHNAN. U | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 28/32 | 88 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 64/66 | 97 % | 26/28 | 93 % | 61/68 | 90 % |
11 | AKHILA A B | 14/14 | 100 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 64/66 | 97 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
12 | AMRITHA T V | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 66/66 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
13 | AMRITHAA -S | 14/14 | 100 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
14 | ANAGHA SUNIL | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 65/65 | 100 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
15 | ANAKHA N A | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 66/66 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
16 | ARDRA CHANDRASEKHARAN | 11/14 | 79 % | 26/26 | 100 % | 18/20 | 90 % | 13/17 | 76 % | 30/32 | 94 % | 25/27 | 93 % | 22/26 | 85 % | 64/66 | 97 % | 25/28 | 89 % | 50/68 | 74 % |
17 | ASHIKA SURESH | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 66/66 | 100 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
18 | ASHITHA K P | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 65/66 | 98 % | 27/28 | 96 % | 68/68 | 100 % |
19 | ASHLY SIBY | 10/14 | 71 % | 25/26 | 96 % | 16/20 | 80 % | 14/17 | 82 % | 31/32 | 97 % | 26/27 | 96 % | 23/26 | 88 % | 64/66 | 97 % | 26/28 | 93 % | 63/68 | 93 % |
20 | ASHNA P | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 66/66 | 100 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
21 | ASWANI K | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 66/66 | 100 % | 28/28 | 100 % | 61/68 | 90 % |
22 | ASWATHY U K | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
23 | ATHULYA T K | 14/14 | 100 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 65/66 | 98 % | 27/28 | 96 % | 62/68 | 91 % |
24 | DEVIKA BABU | 12/14 | 86 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 13/17 | 76 % | 29/32 | 91 % | 27/27 | 100 % | 20/26 | 77 % | 63/66 | 95 % | 27/28 | 96 % | 66/68 | 97 % |
25 | DILNA THASNEEM | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 29/32 | 91 % | 25/27 | 93 % | 24/26 | 92 % | 66/66 | 100 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
26 | FAHEEMA YASMIN. KK | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 19/20 | 95 % | 14/17 | 82 % | 28/32 | 88 % | 25/27 | 93 % | 24/26 | 92 % | 63/66 | 95 % | 25/28 | 89 % | 67/68 | 99 % |
27 | FATHIMA FASNA T | 9/14 | 64 % | 23/26 | 88 % | 17/20 | 85 % | 11/17 | 65 % | 27/32 | 84 % | 22/27 | 81 % | 20/26 | 77 % | 63/66 | 95 % | 22/28 | 79 % | 60/68 | 88 % |
28 | FATHIMA NIHALA | 7/14 | 50 % | 14/26 | 54 % | 12/20 | 60 % | 6/17 | 35 % | 14/32 | 44 % | 12/27 | 44 % | 11/26 | 42 % | 46/65 | 71 % | 13/28 | 46 % | 46/68 | 68 % |
29 | FATHIMA RINSIYA.C.P | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 66/66 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
30 | FATHIMA SHANA | 12/14 | 86 % | 22/26 | 85 % | 18/20 | 90 % | 15/17 | 88 % | 26/32 | 81 % | 23/27 | 85 % | 24/26 | 92 % | 57/65 | 88 % | 23/28 | 82 % | 65/68 | 96 % |
31 | FATHIMATHUL SHAHANAS. A | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 63/65 | 97 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
32 | FATMA NAAZ | 14/14 | 100 % | 24/26 | 92 % | 18/20 | 90 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 60/65 | 92 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
33 | FIDA FATHIMA | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 14/17 | 82 % | 32/32 | 100 % | 25/27 | 93 % | 24/26 | 92 % | 61/65 | 94 % | 25/28 | 89 % | 63/68 | 93 % |
34 | HRIDYA PRAKASH I K | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 26/27 | 96 % | 23/26 | 88 % | 65/65 | 100 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
35 | JAINUL GAKRE | 12/14 | 86 % | 25/26 | 96 % | 19/20 | 95 % | 16/17 | 94 % | 29/32 | 91 % | 24/27 | 89 % | 23/26 | 88 % | 52/65 | 80 % | 26/28 | 93 % | 65/68 | 96 % |
36 | JAMNA P KUROOLI | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 61/65 | 94 % | 27/28 | 96 % | 68/68 | 100 % |
37 | JONATH S | 11/14 | 79 % | 19/26 | 73 % | 18/20 | 90 % | 13/17 | 76 % | 26/32 | 81 % | 24/27 | 89 % | 19/26 | 73 % | 61/65 | 94 % | 23/28 | 82 % | 60/68 | 88 % |
38 | JOSNA T J | 13/14 | 93 % | 23/26 | 88 % | 19/20 | 95 % | 16/17 | 94 % | 28/32 | 88 % | 24/27 | 89 % | 23/26 | 88 % | 61/65 | 94 % | 26/28 | 93 % | 58/68 | 85 % |
39 | JUMANA JABIN T C | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
40 | K NUSUHA HUSSAIN | 14/14 | 100 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 63/65 | 97 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
41 | LAYA LATHIN | 12/14 | 86 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 29/32 | 91 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 63/65 | 97 % | 26/28 | 93 % | 67/68 | 99 % |
42 | LIYA FATHIMA MUNEER | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 30/32 | 94 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 56/65 | 86 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
43 | LIYANA M JAMEER | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 32/32 | 100 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 64/65 | 98 % | 27/28 | 96 % | 67/68 | 99 % |
44 | M S KESHAV SUBRAMANYAM | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 19/20 | 95 % | 17/17 | 100 % | 28/32 | 88 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 53/65 | 82 % | 26/28 | 93 % | 65/68 | 96 % |
45 | MANISH KANNAN M | 12/14 | 86 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 30/32 | 94 % | 23/27 | 85 % | 22/26 | 85 % | 63/65 | 97 % | 26/28 | 93 % | 64/68 | 94 % |
46 | MIDHUNA P K | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 26/26 | 100 % | 59/65 | 91 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
47 | MUHSINA BEEVI | 12/14 | 86 % | 26/26 | 100 % | 19/20 | 95 % | 15/17 | 88 % | 28/32 | 88 % | 24/27 | 89 % | 23/26 | 88 % | 62/65 | 95 % | 24/28 | 86 % | 65/68 | 96 % |
48 | NANDANA KRISHNA K | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 30/32 | 94 % | 26/27 | 96 % | 23/26 | 88 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
49 | NANDHANA BALAKRISHNAN K | 12/14 | 86 % | 22/26 | 85 % | 17/20 | 85 % | 16/17 | 94 % | 28/32 | 88 % | 25/27 | 93 % | 20/26 | 77 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 64/68 | 94 % |
50 | NIDHA JABIN P | 13/14 | 93 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 30/32 | 94 % | 27/27 | 100 % | 23/26 | 88 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 67/68 | 99 % |
51 | PRAFUL KUMAR | 12/14 | 86 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 23/27 | 85 % | 25/26 | 96 % | 52/65 | 80 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
52 | RAHUL SAINI | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 32/32 | 100 % | 25/27 | 93 % | 23/26 | 88 % | 43/65 | 66 % | 27/28 | 96 % | 68/68 | 100 % |
53 | RINSHIDHA O | 14/14 | 100 % | 23/26 | 88 % | 18/20 | 90 % | 17/17 | 100 % | 28/32 | 88 % | 26/27 | 96 % | 23/26 | 88 % | 58/65 | 89 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
54 | RIYA MUSTHAFA.K.M | 13/14 | 93 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 30/32 | 94 % | 25/27 | 93 % | 21/26 | 81 % | 65/65 | 100 % | 27/28 | 96 % | 68/68 | 100 % |
55 | RIYANA M | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 13/17 | 76 % | 28/32 | 88 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 62/65 | 95 % | 27/28 | 96 % | 65/68 | 96 % |
56 | RUPESH KUMAR CHOUDHARY | 13/14 | 93 % | 22/26 | 85 % | 19/20 | 95 % | 14/17 | 82 % | 29/32 | 91 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 61/65 | 94 % | 26/28 | 93 % | 68/68 | 100 % |
57 | SHALIMA VT | 10/14 | 71 % | 22/26 | 85 % | 19/20 | 95 % | 15/17 | 88 % | 27/32 | 84 % | 27/27 | 100 % | 19/26 | 73 % | 65/65 | 100 % | 26/28 | 93 % | 55/68 | 81 % |
58 | SHAMNA.S | 14/14 | 100 % | 25/26 | 96 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 24/26 | 92 % | 65/65 | 100 % | 28/28 | 100 % | 68/68 | 100 % |
59 | SRUTHI K K | 14/14 | 100 % | 24/26 | 92 % | 20/20 | 100 % | 17/17 | 100 % | 30/32 | 94 % | 26/27 | 96 % | 24/26 | 92 % | 62/65 | 95 % | 27/28 | 96 % | 65/68 | 96 % |
60 | TANVEERA JAHAN | 11/14 | 79 % | 24/26 | 92 % | 17/20 | 85 % | 13/17 | 76 % | 21/32 | 66 % | 23/27 | 85 % | 20/26 | 77 % | 56/65 | 86 % | 24/28 | 86 % | 59/68 | 87 % |
61 | TUSHAR SINGH | 13/14 | 93 % | 23/26 | 88 % | 20/20 | 100 % | 15/17 | 88 % | 30/32 | 94 % | 27/27 | 100 % | 25/26 | 96 % | 41/65 | 63 % | 24/28 | 86 % | 67/68 | 99 % |
62 | VINNY NIXON PATHADAN | 12/14 | 86 % | 26/26 | 100 % | 20/20 | 100 % | 16/17 | 94 % | 31/32 | 97 % | 27/27 | 100 % | 23/26 | 88 % | 65/65 | 100 % | 26/28 | 93 % | 66/68 | 97 % |
63 | VISHAL TRIPATHI | 13/14 | 93 % | 26/26 | 100 % | 19/20 | 95 % | 13/17 | 76 % | 29/32 | 91 % | 25/27 | 93 % | 25/26 | 96 % | 54/65 | 83 % | 25/28 | 89 % | 61/68 | 90 % |
Roll Number | Name | Samskritam evam Ayurved Ithihas(SN) (Update:01-25) |
Padartha Vigyan(PV) (Update:01-25) |
Samhita Adhyayan-1(SA) (Update:01-25) |
Kriya Sharira(KS) (Update:01-25) |
Rachana Sharira(RS) (Update:01-25) |
|||||||||||||||
T | % | NL | % | T | % | NL | % | T | % | NL | % | T | % | P | % | L | % | P | % | ||
1 | ABHIRAMI C V | 53/65 | 82 % | 159/183 | 87 % | 89/110 | 81 % | 54/60 | 90 % | 179/213 | 84 % | 94/110 | 85 % | 141/175 | 81 % | 238/254 | 94 % | 148/173 | 86 % | 246/285 | 86 % |
2 | AJEENA JOSHY | 62/77 | 81 % | 158/197 | 80 % | 84/114 | 74 % | 49/60 | 82 % | 154/212 | 73 % | 87/110 | 79 % | 139/179 | 78 % | 210/254 | 83 % | 151/189 | 80 % | 245/305 | 80 % |
3 | AMLU OMPRAKASH | 61/65 | 94 % | 178/183 | 97 % | 101/110 | 92 % | 60/60 | 100 % | 202/213 | 95 % | 108/110 | 98 % | 161/175 | 92 % | 241/254 | 95 % | 160/173 | 92 % | 278/285 | 98 % |
4 | AMRUTHA K RAMESH | 62/65 | 95 % | 178/182 | 98 % | 104/110 | 95 % | 57/60 | 95 % | 203/212 | 96 % | 105/110 | 95 % | 162/175 | 93 % | 240/248 | 97 % | 158/173 | 91 % | 278/285 | 98 % |
5 | ANAGHA AJITH NAIR | 60/65 | 92 % | 169/182 | 93 % | 99/110 | 90 % | 58/60 | 97 % | 201/212 | 95 % | 105/110 | 95 % | 157/175 | 90 % | 217/234 | 93 % | 153/173 | 88 % | 265/285 | 93 % |
7 | ANJALI S K VARIER | 57/65 | 88 % | 173/183 | 95 % | 107/110 | 97 % | 59/60 | 98 % | 207/213 | 97 % | 96/110 | 87 % | 161/175 | 92 % | 248/254 | 98 % | 164/173 | 95 % | 274/285 | 96 % |
8 | ANUPAMA P M | 56/71 | 79 % | 160/182 | 88 % | 91/110 | 83 % | 55/60 | 92 % | 184/213 | 86 % | 93/110 | 85 % | 153/175 | 87 % | 228/255 | 89 % | 149/173 | 86 % | 248/285 | 87 % |
9 | APARNA R | 62/77 | 81 % | 156/182 | 86 % | 96/110 | 87 % | 52/60 | 87 % | 166/212 | 78 % | 78/110 | 71 % | 143/178 | 80 % | 215/254 | 85 % | 142/173 | 82 % | 245/285 | 86 % |
10 | ASHITHA M | 65/65 | 100 % | 173/183 | 95 % | 103/110 | 94 % | 59/60 | 98 % | 203/212 | 96 % | 101/110 | 92 % | 169/175 | 97 % | 244/254 | 96 % | 160/173 | 92 % | 278/285 | 98 % |
11 | ASHVINA P K | 75/95 | 79 % | 158/187 | 84 % | 85/114 | 75 % | 47/60 | 78 % | 175/213 | 82 % | 95/110 | 86 % | 146/183 | 80 % | 217/254 | 85 % | 146/173 | 84 % | 233/285 | 82 % |
12 | ASLI M | 58/65 | 89 % | 171/182 | 94 % | 99/110 | 90 % | 58/60 | 97 % | 189/213 | 89 % | 95/108 | 88 % | 154/175 | 88 % | 235/254 | 93 % | 143/173 | 83 % | 258/283 | 91 % |
13 | ASWANI ASOKAN P | 64/65 | 98 % | 175/183 | 96 % | 105/110 | 95 % | 59/60 | 98 % | 206/213 | 97 % | 105/110 | 95 % | 168/175 | 96 % | 250/254 | 98 % | 170/173 | 98 % | 277/283 | 98 % |
14 | ASWATHI V | 55/65 | 85 % | 166/182 | 91 % | 100/110 | 91 % | 52/60 | 87 % | 183/212 | 86 % | 96/110 | 87 % | 155/175 | 89 % | 224/254 | 88 % | 148/173 | 86 % | 250/283 | 88 % |
15 | ATHIRA K | 58/65 | 89 % | 168/182 | 92 % | 100/110 | 91 % | 57/60 | 95 % | 197/212 | 93 % | 96/110 | 87 % | 158/175 | 90 % | 233/254 | 92 % | 154/173 | 89 % | 252/283 | 89 % |
16 | BATHULA SATYA NIVEDITA | 73/89 | 82 % | 151/190 | 79 % | 89/110 | 81 % | 50/64 | 78 % | 172/212 | 81 % | 93/108 | 86 % | 144/180 | 80 % | 214/254 | 84 % | 140/173 | 81 % | 233/283 | 82 % |
17 | DEVANANDA V | 54/65 | 83 % | 170/182 | 93 % | 96/110 | 87 % | 55/60 | 92 % | 178/212 | 84 % | 97/110 | 88 % | 152/175 | 87 % | 231/254 | 91 % | 153/173 | 88 % | 246/283 | 87 % |
18 | DEVICHANDANA V | 57/71 | 80 % | 162/182 | 89 % | 91/110 | 83 % | 55/60 | 92 % | 170/213 | 80 % | 85/108 | 79 % | 144/182 | 79 % | 229/255 | 90 % | 152/173 | 88 % | 236/283 | 83 % |
19 | DEVIKA K R | 60/65 | 92 % | 165/182 | 91 % | 96/110 | 87 % | 53/60 | 88 % | 186/212 | 88 % | 101/110 | 92 % | 151/175 | 86 % | 238/254 | 94 % | 165/173 | 95 % | 263/283 | 93 % |
20 | FATHIMA SHIBILA K | 60/65 | 92 % | 170/183 | 93 % | 100/110 | 91 % | 53/60 | 88 % | 187/213 | 88 % | 102/110 | 93 % | 156/175 | 89 % | 238/254 | 94 % | 161/173 | 93 % | 268/283 | 95 % |
21 | FATHIMATH SINEENA M. T | 74/92 | 80 % | 136/193 | 70 % | 82/110 | 75 % | 42/64 | 66 % | 143/213 | 67 % | 67/110 | 61 % | 134/177 | 76 % | 185/258 | 72 % | 148/198 | 75 % | 209/295 | 71 % |
22 | GAYATHRI M | 56/65 | 86 % | 172/182 | 95 % | 97/110 | 88 % | 59/60 | 98 % | 189/212 | 89 % | 103/110 | 94 % | 156/175 | 89 % | 232/251 | 92 % | 163/173 | 94 % | 263/283 | 93 % |
23 | GOPIKA | 57/68 | 84 % | 165/207 | 80 % | 86/110 | 78 % | 57/64 | 89 % | 149/212 | 70 % | 85/110 | 77 % | 142/175 | 81 % | 211/253 | 83 % | 149/173 | 86 % | 237/283 | 84 % |
24 | GOURINANDANA G R | 55/65 | 85 % | 176/182 | 97 % | 96/110 | 87 % | 55/60 | 92 % | 190/212 | 90 % | 101/110 | 92 % | 156/175 | 89 % | 227/253 | 90 % | 154/172 | 90 % | 257/283 | 91 % |
25 | HANNA V P | 58/65 | 89 % | 169/182 | 93 % | 99/110 | 90 % | 56/60 | 93 % | 198/212 | 93 % | 100/110 | 91 % | 149/175 | 85 % | 241/253 | 95 % | 153/173 | 88 % | 265/283 | 94 % |
26 | HEMONG KUMAR SRIVASTAVA | 75/95 | 79 % | 154/182 | 85 % | 83/110 | 75 % | 49/60 | 82 % | 173/212 | 82 % | 99/110 | 90 % | 144/181 | 80 % | 229/253 | 91 % | 152/190 | 80 % | 244/285 | 86 % |
27 | HIBA FATHIMA K | 61/65 | 94 % | 178/182 | 98 % | 104/110 | 95 % | 59/60 | 98 % | 199/212 | 94 % | 103/110 | 94 % | 159/175 | 91 % | 243/253 | 96 % | 166/173 | 96 % | 274/283 | 97 % |
28 | HRIDYA RAJEEV | 53/65 | 82 % | 172/182 | 95 % | 100/110 | 91 % | 55/60 | 92 % | 183/212 | 86 % | 94/110 | 85 % | 155/175 | 89 % | 234/253 | 92 % | 160/173 | 92 % | 246/283 | 87 % |
29 | HRITHISHA T J | 61/65 | 94 % | 178/182 | 98 % | 104/110 | 95 % | 58/60 | 97 % | 202/212 | 95 % | 107/110 | 97 % | 163/175 | 93 % | 243/253 | 96 % | 165/173 | 95 % | 271/283 | 96 % |
30 | IRFANA M K | 53/65 | 82 % | 172/182 | 95 % | 99/110 | 90 % | 59/60 | 98 % | 187/212 | 88 % | 98/110 | 89 % | 150/175 | 86 % | 227/253 | 90 % | 156/173 | 90 % | 256/283 | 90 % |
31 | JASMI P | 57/65 | 88 % | 165/182 | 91 % | 93/110 | 85 % | 50/60 | 83 % | 184/212 | 87 % | 101/110 | 92 % | 157/175 | 90 % | 235/254 | 93 % | 160/173 | 92 % | 266/283 | 94 % |
32 | KARUNYA SANTHOSH | 62/65 | 95 % | 176/182 | 97 % | 105/110 | 95 % | 58/60 | 97 % | 204/212 | 96 % | 108/110 | 98 % | 167/175 | 95 % | 251/256 | 98 % | 170/175 | 97 % | 275/281 | 98 % |
33 | KAVYENDHU P S | 54/65 | 83 % | 169/183 | 92 % | 99/110 | 90 % | 54/60 | 90 % | 186/213 | 87 % | 97/110 | 88 % | 155/175 | 89 % | 229/256 | 89 % | 153/173 | 88 % | 245/281 | 87 % |
34 | KEERTHANA M J | 58/65 | 89 % | 174/183 | 95 % | 99/110 | 90 % | 56/60 | 93 % | 197/213 | 92 % | 104/110 | 95 % | 157/175 | 90 % | 241/256 | 94 % | 157/173 | 91 % | 264/281 | 94 % |
35 | KHADEEJA M | 54/65 | 83 % | 171/183 | 93 % | 101/110 | 92 % | 57/60 | 95 % | 189/213 | 89 % | 102/110 | 93 % | 159/175 | 91 % | 227/256 | 89 % | 156/173 | 90 % | 259/279 | 93 % |
36 | KRISHNAPRIYA U | 62/77 | 81 % | 155/182 | 85 % | 86/110 | 78 % | 52/60 | 87 % | 159/212 | 75 % | 83/110 | 75 % | 146/181 | 81 % | 203/256 | 79 % | 148/172 | 86 % | 233/281 | 83 % |
37 | M INDULEKHA | 52/65 | 80 % | 173/182 | 95 % | 87/110 | 79 % | 54/60 | 90 % | 184/212 | 87 % | 102/110 | 93 % | 151/175 | 86 % | 230/257 | 89 % | 153/173 | 88 % | 245/281 | 87 % |
38 | MARY HENSA JOSEPH | 57/65 | 88 % | 178/183 | 97 % | 97/110 | 88 % | 59/60 | 98 % | 187/213 | 88 % | 103/110 | 94 % | 155/175 | 89 % | 239/256 | 93 % | 152/173 | 88 % | 263/281 | 94 % |
39 | NANDHANA K | 56/65 | 86 % | 172/182 | 95 % | 97/110 | 88 % | 59/60 | 98 % | 193/213 | 91 % | 107/110 | 97 % | 157/175 | 90 % | 245/256 | 96 % | 158/173 | 91 % | 261/281 | 93 % |
41 | NIDHA AZEEZ M K | 83/104 | 80 % | 137/193 | 71 % | 78/114 | 68 % | 48/60 | 80 % | 130/213 | 61 % | 76/110 | 69 % | 135/183 | 74 % | 198/256 | 77 % | 159/204 | 78 % | 221/304 | 73 % |
42 | NIHALA M | 73/89 | 82 % | 153/182 | 84 % | 88/110 | 80 % | 56/60 | 93 % | 173/212 | 82 % | 93/108 | 86 % | 138/174 | 79 % | 218/257 | 85 % | 154/173 | 89 % | 242/281 | 86 % |
43 | NIHITHA K S | 58/65 | 89 % | 157/182 | 86 % | 91/110 | 83 % | 55/60 | 92 % | 179/212 | 84 % | 100/110 | 91 % | 149/175 | 85 % | 231/261 | 89 % | 157/173 | 91 % | 252/281 | 90 % |
44 | NIRANJANA JAINE K | 81/101 | 80 % | 151/182 | 83 % | 81/114 | 71 % | 55/60 | 92 % | 156/212 | 74 % | 86/112 | 77 % | 146/182 | 80 % | 197/251 | 78 % | 163/204 | 80 % | 229/283 | 81 % |
45 | NITISH KUMAR | 52/65 | 80 % | 151/182 | 83 % | 86/110 | 78 % | 47/60 | 78 % | 177/212 | 83 % | 86/112 | 77 % | 144/181 | 80 % | 216/259 | 83 % | 142/173 | 82 % | 240/281 | 85 % |
